指标名称 | 单位 | 港口区 |
1.地区生产总值 | 亿 元 | 572.56 |
增速% | 7.5 | |
第一产业 | 亿 元 | 18.17 |
增速% | 4.9 | |
第二产业 | 亿 元 | 391.06 |
增速% | 7.9 | |
第三产业 | 亿 元 | 163.34 |
增速% | 6.6 | |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — |
增速% | 8.6 | |
3、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.11 |
增速% | -26.3 | |
4、固定资产投资 | 亿元 | — |
增速% | -7.8 | |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | — |
增速% | 8.4 | |
6.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39971 |
增速% | 5.2 | |
7.农村居民人均可支配收入 | 元 | 19161 |
增速% | 6.7 | |
8.港口货物吞吐量 | 万吨 | 13643 |
增速% | -3.7 |
注:1.港口区规模以上工业指标按在地原则统计,范围涵盖整个辖区;
2.港口区一般公共预算收入不包括市本级数据;
3.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资;
4.本表数据由港口区统计局收集整理。
2024年前三季度(1-9月)港口区主要经济指标完成情况表.xlsx
文件下载:
关联文件: