指标名称 | 单位 | 港口区 |
1.地区生产总值 | 亿 元 | 769.92 |
增速% | 7.5 | |
第一产业 | 亿 元 | 25.48 |
增速% | 4.4 | |
第二产业 | 亿 元 | 543.95 |
增速% | 8.3 | |
第三产业 | 亿 元 | 200.49 |
增速% | 5.8 | |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — |
增速% | 8.8 | |
3、一般公共预算收入 | 亿元 | 7.40 |
增速% | -20.4 | |
4、固定资产投资 | 亿元 | — |
增速% | -3.0 | |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | — |
增速% | 4.1 | |
6.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 47799 |
增速% | 5.0 | |
7.农村居民人均可支配收入 | 元 | 25315 |
增速% | 6.8 | |
8.港口货物吞吐量 | 万吨 | 18519 |
增速% | -4.5 |
文件下载:
关联文件: