指标名称 | 单位 | 港口区 |
1.地区生产总值 | 亿 元 | 182.51 |
增速% | 7.8 | |
第一产业 | 亿 元 | 5.07 |
增速% | 4.3 | |
第二产业 | 亿 元 | 130.10 |
增速% | 8.9 | |
第三产业 | 亿 元 | 47.33 |
增速% | 4.9 | |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — |
增速% | 11.2 | |
3、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.66 |
增速% | 57.9 | |
4、固定资产投资 | 亿元 | — |
增速% | 27.8 | |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | — |
增速% | 3.8 | |
6.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13436 |
增速% | 4.8 | |
7.农村居民人均可支配收入 | 元 | 5657 |
增速% | 7.1 | |
8.港口货物吞吐量 | 万吨 | 4792.94 |
增速% | 15.3 |
注:
1.港口区规模以上工业指标按在地原则统计,范围涵盖整个辖区;
2.港口区一般公共预算收入不包括市本级数据;
文件下载:
关联文件: