我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-5月港口区主要经济指标完成情况表 | ||
| 指标名称 | 单位 | 港口区 |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | — |
| 增速% | 12.0 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | — |
| 增速% | 27.0 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 3.71 |
| 增速% | 37.8 | |
| 4、港口货物吞吐量 | 万吨 | 6670.2 |
| 增速% | 16.7 | |
2.港口区一般公共预算收入不包括市本级数据;
3.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资;
4.本表数据由港口区统计局收集整理。
文件下载:
关联文件: