我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-8月港口区主要经济指标完成情况表 | ||
| 指标名称 | 单位 | 港口区 |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | — |
| 增速% | 10.2 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | — |
| 增速% | 3.9 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.80 |
| 增速% | 29.0 | |
| 4、港口货物吞吐量 | 万吨 | 13818 |
| 增速% | 12.6 | |
3.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资;
4.本表数据由港口区统计局收集整理。
文件下载:
关联文件: