我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 单位 | 港口区 |
| 1.地区生产总值 | 亿 元 | 620.84 |
| 增速% | 7.5 | |
| 第一产业 | 亿 元 | 16.06 |
| 增速% | 4.4 | |
| 第二产业 | 亿 元 | 434.37 |
| 增速% | 8.1 | |
| 第三产业 | 亿 元 | 170.41 |
| 增速% | 6.2 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — |
| 增速% | 9.3 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 6.35 |
| 增速% | 24.1 | |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | — |
| 增速% | 12.4 | |
| 5.社会消费品零售总额 | 亿元 | — |
| 增速% | 1.3 | |
| 6.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41450 |
| 增速% | 3.7 | |
| 7.农村居民人均可支配收入 | 元 | 20330 |
| 增速% | 6.1 | |
| 8.港口货物吞吐量 | 万吨 | 15523 |
| 增速% | 13.8 |
注:
文件下载:
关联文件: