我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据 《自治区农业农村厅 自治区财政厅 关于印发广西2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》(桂农厅规﹝2024﹞9号)、《港口区2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》(港区农水发〔2024〕74号)文件要求,现对拟拨付农机补贴资金的对象信息情况公示,公示时间为2026年4月7日至4月13日(5个工作日),如对补贴对象及相关情况有异议,请在公示期间内以书面形式反馈至港口区农业机械化服务中心,提出异议应署真实姓名或加盖公章,并提供有效联系方式。联系电话:0770-2861144;电子邮箱:njzx2861144@163.com。
公告单位:港口区农业机械化服务中心 公告时间:2026年4月7日
| 序号 | 购机者 | 补贴资金 | ||||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 王府街道办 | 白沙村大垌组 | 叶秀连 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 防城港市防城区先达电动工具行 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 2 | 光坡镇 | 新兴村龙眼坪一组 | 杨正春 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 防城港市防城区农兴农机销售中心 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 3 | 沙潭江街道办 | 湴港村许屋组 | 许娇永 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4 | 王府街道办 | 沙港社区陆屋组 | 陆远夏 | 增氧机 | 阳西粤水机械科技有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 钦州市钦南区丰茂源农机店 | 4 | 1750.00 | 400.00 | 1600.00 |
| 5 | 王府街道办 | 沙港社区陆屋组 | 陆远夏 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5A | 广西聚力机械有限公司 | 2 | 1400.00 | 400.00 | 800.00 |
| 6 | 光坡镇 | 中间坪村朝阳组 | 吴智英 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 1 | 1500.00 | 590.00 | 590.00 |
| 7 | 光坡镇 | 大龙村吴屋组 | 吴鑫 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 1 | 1500.00 | 590.00 | 590.00 |
| 8 | 王府街道办 | 沙港社区陆屋组 | 陆远夏 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5A | 广西聚力机械有限公司 | 12 | 2050.00 | 400.00 | 4800.00 |
| 9 | 企沙镇 | 北港村扫把龙组 | 莫桂娟 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5Z | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 3 | 2150.00 | 400.00 | 1200.00 |
| 10 | 企沙镇 | 北港村扫把龙组 | 莫桂娟 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 1 | 1300.00 | 400.00 | 400.00 |
| 11 | 光坡镇 | 大龙村红旗组 | 陈建明 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 防城港市大录仔农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 12 | 王府街道办 | 沙港社区斗流组 | 骆宗苏 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 钦州市莱特宝机电有限公司 | 1 | 2050.00 | 400.00 | 400.00 |
| 13 | 光坡镇 | 大龙村红旗组 | 满有良 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 防城港市防城区农兴农机销售中心 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 14 | 光坡镇 | 光坡村高滩组 | 苏云兴 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5Z | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 1 | 2150.00 | 400.00 | 400.00 |
| 15 | 王府街道办 | 沙港社区洲新组 | 沈名燕 | 微型耕耘机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0 | 柳州市供兴农机有限责任公司 | 1 | 1500.00 | 590.00 | 590.00 |
| 16 | 光坡镇 | 潭油村新田辽组 | 骆晓东 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 2 | 1200.00 | 400.00 | 800.00 |
| 17 | 企沙镇 | 北港村扫把龙组 | 吴国鑫 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 钦州市莱特宝机电有限公司 | 3 | 1350.00 | 400.00 | 1200.00 |
| 18 | 企沙镇 | 北港村扫把龙组 | 吴国鑫 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5C | 钦州市莱特宝机电有限公司 | 5 | 2150.00 | 400.00 | 2000.00 |
| 19 | 光坡镇 | 中间坪村江尾组 | 黄醒良 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 1 | 1500.00 | 590.00 | 590.00 |
| 20 | 光坡镇 | 中间坪村火烧潭组 | 黄文锦 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 590.00 | 590.00 |
| 21 | 企沙镇 | 北港村扫把龙组 | 吴国鑫 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5A | 钦州市莱特宝机电有限公司 | 2 | 2050.00 | 400.00 | 800.00 |
| 22 | 王府街道办 | 沙港社区松柏港组 | 骆涛鸣 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5A | 钦州市莱特宝机电有限公司 | 1 | 2050.00 | 400.00 | 400.00 |
| 23 | 光坡镇 | 中间坪村金瓜田组 | 防城港市港口区光坡镇福亮水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 14 | 1200.00 | 400.00 | 5600.00 |
| 24 | 光坡镇 | 中间坪村金瓜田组 | 防城港市港口区光坡镇福亮水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5Z | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 36 | 2100.00 | 400.00 | 14400.00 |
| 25 | 光坡镇 | 中间坪村金瓜田组 | 防城港市港口区光坡镇福亮水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5Z | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 63 | 1950.00 | 400.00 | 25200.00 |
| 26 | 光坡镇 | 潭油村细亚组 | 黄传爱 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 防城港市大录仔农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 27 | 光坡镇 | 潭油村细亚组 | 肖伟艳 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 防城港市大录仔农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 28 | 光坡镇 | 潭油村细亚组 | 黄家任 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 防城港市大录仔农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 29 | 王府街道办 | 公车社区水尾组 | 黄才 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 防城港市大录仔农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 30 | 光坡镇 | 光坡村水井龙组 | 徐胜辉 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 防城港市大录仔农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 31 | 王府街道办 | 白沙村大垌组 | 叶进林 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 防城港市防城区农兴农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 32 | 沙潭江街道办 | 冲孔村下二组 | 黄乃多 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 防城港市防城区农兴农机销售中心 | 1 | 2650.00 | 790.00 | 790.00 |
| 33 | 光坡镇 | 潭油村细亚组 | 黄创能 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 防城港市大录仔农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 34 | 光坡镇 | 光坡村啼鸡组 | 周富兴 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5C | 钦州市莱特宝机电有限公司 | 3 | 2150.00 | 400.00 | 1200.00 |
| 35 | 光坡镇 | 光坡村啼鸡组 | 周富兴 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SF-1.5C | 钦州市莱特宝机电有限公司 | 2 | 1600.00 | 400.00 | 800.00 |
| 36 | 光坡镇 | 红沙村牛角冲组 | 陈宪海 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 20 | 1250.00 | 400.00 | 8000.00 |
| 37 | 光坡镇 | 红沙村牛角冲组 | 陈宪海 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5Z | 防城港市丰兴农业机械有限公司 | 45 | 1750.00 | 400.00 | 18000.00 |
| 合计 | 238 | 100020.00 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: